3-9 (AFC #15 Seed)8-4 (AFC #4 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Denver Broncos
Baltimore Ravens
| Category | BAL Offense | DEN Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #16 | #8 | DEN |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #28 | #8 | DEN |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #4 | #10 | BAL |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #12 | #2 | DEN |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #16 | #8 | DEN |
| Category | BAL Defense | DEN Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #6 | #21 | BAL |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 9-8 | 0.529 | 4.5 | |
| 3 | 8-9 | 0.471 | 5.5 | |
| 4 | 7-10 | 0.412 | 6.5 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 10-7 | 0.588 | 2.5 | |
| 3 | 9-8 | 0.529 | 3.5 | |
| 4 | 7-10 | 0.412 | 5.5 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-8 | 0.529 | — | |
| 2 | 7-10 | 0.412 | 2.0 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 4.5 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 5.5 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-3 | 0.824 | — | |
| 2 | 10-7 | 0.588 | 4.0 | |
| 3 | 6-11 | 0.353 | 8.0 | |
| 4 | 5-12 | 0.294 | 9.0 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #22 | #17 | DEN |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #3 | #21 | BAL |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #4 | #32 | BAL |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #6 | #21 | BAL |
L 16-22 |
Nov 13Week 10 | L 10-17 |
Oct 30Week 8 | W 21-17 |
Oct 23Week 7 | L 9-16 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 292 |
| 483 |
| 3,524 |
| 16 |
| 11 |
| 84.4 |
| 7.3 |
| 60.5% |
| 53 | 88 | 483 | 2 | 4 | 63.8 | 5.5 | 60.2% |
| 203 |
| 326 |
| 2,242 |
| 17 |
| 7 |
| 91.1 |
| 6.9 |
| 62.3% |
| 92 | 141 | 884 | 4 | 4 | 80.2 | 6.3 | 65.2% |