7-5 (AFC #6 Seed)10-2 (NFC #2 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
New York Jets
Minnesota Vikings
| Category | MIN Offense | NYJ Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #6 | #4 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #2 | #2 | Even |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #24 | #15 | NYJ |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #14 | #13 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #5 | #4 | Even |
| Category | MIN Defense | NYJ Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #31 | #25 | NYJ |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 9-8 | 0.529 | 4.5 | |
| 3 | 8-9 | 0.471 | 5.5 | |
| 4 | 7-10 | 0.412 | 6.5 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 10-7 | 0.588 | 2.5 | |
| 3 | 9-8 | 0.529 | 3.5 | |
| 4 | 7-10 | 0.412 | 5.5 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-8 | 0.529 | — | |
| 2 | 7-10 | 0.412 | 2.0 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 4.5 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 5.5 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-3 | 0.824 | — | |
| 2 | 10-7 | 0.588 | 4.0 | |
| 3 | 6-11 | 0.353 | 8.0 | |
| 4 | 5-12 | 0.294 | 9.0 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed |
#31 |
#18 |
NYJ |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #22 | #28 | MIN |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #14 | #27 | MIN |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #31 | #25 | NYJ |
L 3-40 |
Nov 13Week 10 | W 33-30 |
Nov 6Week 9 | W 20-17 |
Oct 30Week 8 | W 34-26 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | 242 | 1,688 | 6 | 7 | 72.8 | 7.0 | 54.5% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 |
| 175 |
| 1,192 |
| 3 |
| 4 |
| 75.7 |
| 6.8 |
| 58.9% |
| 110 | 191 | 1,051 | 5 | 3 | 75.2 | 5.5 | 57.6% |
| 455 |
| 682 |
| 4,820 |
| 31 |
| 14 |
| 93.7 |
| 7.1 |
| 66.7% |
| 21 | 25 | 224 | 1 | 1 | 106.1 | 9.0 | 84.0% |