8-4 (AFC #5 Seed)8-4 (NFC #4 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Miami Dolphins
San Francisco 49ers
| Category | SFF Offense | MIA Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #5 | #19 | SFF |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #13 | #30 | SFF |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #8 | #9 | Even |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #6 | #25 | SFF |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #6 | #19 | SFF |
| Category | SFF Defense | MIA Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #2 | #9 | SFF |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #11 | #7 | MIA |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #2 | #29 | SFF |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #12 | #25 | SFF |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #2 | #9 | SFF |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 9-8 | 0.529 | 4.5 | |
| 3 | 8-9 | 0.471 | 5.5 | |
| 4 | 7-10 | 0.412 | 6.5 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 10-7 | 0.588 | 2.5 | |
| 3 | 9-8 | 0.529 | 3.5 | |
| 4 | 7-10 | 0.412 | 5.5 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-8 | 0.529 | — | |
| 2 | 7-10 | 0.412 | 2.0 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 4.5 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 5.5 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-3 | 0.824 | — | |
| 2 | 10-7 | 0.588 | 4.0 | |
| 3 | 6-11 | 0.353 | 8.0 | |
| 4 | 5-12 | 0.294 | 9.0 |
W 38-10 |
Nov 14Week 10 | W 22-16 |
Oct 30Week 8 | W 31-14 |
Oct 23Week 7 | L 23-44 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259 | 400 | 3,548 | 25 | 8 | 105.5 | 8.9 | 64.8% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 |
| 150 |
| 754 |
| 2 |
| 5 |
| 56.9 |
| 5.0 |
| 52.0% |
| 49 | 79 | 683 | 4 | 4 | 85.6 | 8.6 | 62.0% |
| 207 |
| 308 |
| 2,437 |
| 16 |
| 4 |
| 103.0 |
| 7.9 |
| 67.2% |
| 155 | 233 | 1,943 | 16 | 4 | 108.0 | 8.3 | 66.5% |
| 15 | 31 | 194 | 0 | 1 | 55.0 | 6.3 | 48.4% |