10-4 (NFC #3 Seed)7-7 (NFC #8 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
San Francisco 49ers
Seattle Seahawks
| Category | SEA Offense | SFF Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #13 | #2 | SFF |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #9 | #11 | Even |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #17 | #2 | SFF |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #22 | #12 | SFF |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #13 | #2 | SFF |
| Category | SEA Defense | SFF Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #28 | #5 | SFF |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #16 | #13 | SFF |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #30 | #8 | SFF |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #28 | #6 | SFF |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #28 | #6 | SFF |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-3 | 0.824 | — | |
| 2 | 12-5 | 0.706 | 2.0 | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 4.5 | |
| 4 | 8-8 | 0.500 | 5.5 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-4 | 0.765 | — | |
| 2 | 9-8 | 0.529 | 4.0 | |
| 3 | 8-9 | 0.471 | 5.0 | |
| 4 | 3-14 | 0.176 | 10.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8-9 | 0.471 | — | |
| 2 | 7-10 | 0.412 | 1.0 | |
| 3 | 7-10 | 0.412 | 1.0 | |
| 4 | 7-10 | 0.412 | 1.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-4 | 0.765 | — | |
| 2 | 9-8 | 0.529 | 4.0 | |
| 3 | 5-12 | 0.294 | 8.0 | |
| 4 | 4-13 | 0.235 | 9.0 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 308 | 2,437 | 16 | 4 | 103.0 | 7.9 | 67.2% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 |
| 233 |
| 1,943 |
| 16 |
| 4 |
| 108.0 |
| 8.3 |
| 66.5% |
| 15 | 31 | 194 | 0 | 1 | 55.0 | 6.3 | 48.4% |
| 424 |
| 607 |
| 4,535 |
| 32 |
| 12 |
| 100.8 |
| 7.5 |
| 69.9% |