7-9 (AFC #10 Seed)7-8 (NFC #10 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Cleveland Browns
Washington Commanders
| Category | WSH Offense | CLE Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #20 | #12 | CLE |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #20 | #5 | CLE |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #20 | #26 | WSH |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #28 | #11 | CLE |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #20 | #12 | CLE |
| Category | WSH Defense | CLE Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #3 | #14 | WSH |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 9-8 | 0.529 | 4.5 | |
| 3 | 8-9 | 0.471 | 5.5 | |
| 4 | 7-10 | 0.412 | 6.5 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 10-7 | 0.588 | 2.5 | |
| 3 | 9-8 | 0.529 | 3.5 | |
| 4 | 7-10 | 0.412 | 5.5 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-8 | 0.529 | — | |
| 2 | 7-10 | 0.412 | 2.0 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 4.5 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 5.5 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-3 | 0.824 | — | |
| 2 | 10-7 | 0.588 | 4.0 | |
| 3 | 6-11 | 0.353 | 8.0 | |
| 4 | 5-12 | 0.294 | 9.0 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #7 | #23 | WSH |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #11 | #6 | CLE |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #1 | #18 | WSH |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #3 | #14 | WSH |
W 13-3 |
Dec 11Week 14 | L 10-23 |
Dec 4Week 13 | W 27-14 |
Nov 27Week 12 | W 23-17 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD |
|---|
Rating |
|---|
YPA |
|---|
Cmp % |
|---|
| 236 | 369 | 2,608 | 12 | 6 | 88.9 | 7.1 | 64.0% | |
| 99 | 170 | 1,102 | 7 | 5 | 79.1 | 6.5 | 58.2% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 259 | 1,859 | 12 | 6 | 89.6 | 7.2 | 62.2% | |
| 172 | 276 | 1,755 | 11 | 9 | 80.2 | 6.4 | 62.3% | |
| 11 | 19 | 169 | 1 | 1 | 83.0 | 8.9 | 57.9% |