5-2 (AFC #2 Seed)3-4 (NFC #7 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Kansas City Chiefs
San Francisco 49ers
| Category | SFF Offense | KCC Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #5 | #14 | SFF |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #13 | #27 | SFF |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #8 | #8 | Even |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #6 | #21 | SFF |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #6 | #14 | SFF |
| Category | SFF Defense | KCC Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #2 | #1 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #11 | #1 |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 9-8 | 0.529 | 4.5 | |
| 3 | 8-9 | 0.471 | 5.5 | |
| 4 | 7-10 | 0.412 | 6.5 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 10-7 | 0.588 | 2.5 | |
| 3 | 9-8 | 0.529 | 3.5 | |
| 4 | 7-10 | 0.412 | 5.5 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-8 | 0.529 | — | |
| 2 | 7-10 | 0.412 | 2.0 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 4.5 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 5.5 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-3 | 0.824 | — | |
| 2 | 10-7 | 0.588 | 4.0 | |
| 3 | 6-11 | 0.353 | 8.0 | |
| 4 | 5-12 | 0.294 | 9.0 |
KCC |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #2 | #16 | SFF |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #12 | #2 | KCC |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #2 | #1 | Even |
W 30-29 |
Oct 3Week 4 | W 41-31 |
Sep 25Week 3 | L 17-20 |
Sep 16Week 2 | W 27-24 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 507 | 748 | 5,953 | 48 | 12 | 106.4 | 8.0 | 67.8% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 |
| 9 |
| 23 |
| 1 |
| 0 |
| 96.1 |
| 2.6 |
| 55.6% |
| 207 |
| 308 |
| 2,437 |
| 16 |
| 4 |
| 103.0 |
| 7.9 |
| 67.2% |
| 155 | 233 | 1,943 | 16 | 4 | 108.0 | 8.3 | 66.5% |
| 15 | 31 | 194 | 0 | 1 | 55.0 | 6.3 | 48.4% |