6-2 (AFC #1 Seed)6-3 (AFC #3 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 |
| Category | NYJ Offense | BUF Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #25 | #7 | BUF |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #18 | #13 | BUF |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #28 | #7 | BUF |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #27 | #10 | BUF |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #25 | #7 | BUF |
| Category | NYJ Defense | BUF Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #4 | #2 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #2 | #6 |
| 0.813 |
| — |
| 2 | 9-8 | 0.529 | 4.5 |
| 3 | 8-9 | 0.471 | 5.5 |
| 4 | 7-10 | 0.412 | 6.5 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 10-7 | 0.588 | 2.5 | |
| 3 | 9-8 | 0.529 | 3.5 | |
| 4 | 7-10 | 0.412 | 5.5 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-8 | 0.529 | — | |
| 2 | 7-10 | 0.412 | 2.0 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 4.5 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 5.5 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-3 | 0.824 | — | |
| 2 | 10-7 | 0.588 | 4.0 | |
| 3 | 6-11 | 0.353 | 8.0 | |
| 4 | 5-12 | 0.294 | 9.0 |
Buffalo Bills
New York Jets
NYJ |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #15 | #11 | BUF |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #13 | #1 | BUF |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #4 | #2 | Even |
W 16-9 |
Oct 16Week 6 | W 27-10 |
Oct 9Week 5 | W 40-17 |
Oct 2Week 4 | W 24-20 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 407 | 648 | 4,899 | 38 | 17 | 94.5 | 7.6 | 62.8% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |
| 7 |
| 8 |
| 0 |
| 0 |
| 30.7 |
| 1.1 |
| 28.6% |
| 132 |
| 242 |
| 1,688 |
| 6 |
| 7 |
| 72.8 |
| 7.0 |
| 54.5% |
| 103 | 175 | 1,192 | 3 | 4 | 75.7 | 6.8 | 58.9% |
| 110 | 191 | 1,051 | 5 | 3 | 75.2 | 5.5 | 57.6% |