1-0 (NFC #3 Seed)0-1 (NFC #15 Seed)
Team
1
2
3
4
T
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| Category | CHI Offense | GBP Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #21 | #22 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #27 | #13 | GBP |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #6 | #24 | CHI |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #8 | #28 | CHI |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #22 | #22 | Even |
| Category | CHI Defense | GBP Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #12 | #10 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #23 | #9 | GBP |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #1 | #15 | CHI |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #29 | #3 | GBP |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #12 | #10 | Even |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 6.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 7.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 3.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 4.0 | |
| 4 | 7-9 | 0.438 | 4.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8-8 | 0.500 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | — | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 1.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 6.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 3.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 4.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 8.0 |
Green Bay Packers
Chicago Bears
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 409 | 634 | 4,625 | 37 | 13 | 97.1 | 7.3 | 64.5% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | 370 | 2,562 | 16 | 9 | 86.3 | 6.9 | 61.4% | |
| 94 | 143 | 859 | 3 | 6 | 71.4 | 6.0 | 65.7% |