1-0 (NFC #1 Seed)0-1 (NFC #16 Seed)
Dallas Cowboys
New York Giants
| Category | NYG Offense | DAL Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #29 | #7 | DAL |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #29 | #6 | DAL |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #17 | #20 | NYG |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #30 | #21 | DAL |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #29 | #7 | DAL |
| Category | NYG Defense | DAL Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #27 | #4 | DAL |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #16 | #1 | DAL |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #31 | #14 | DAL |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #13 | #1 | DAL |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #27 | #4 | DAL |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 6.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 7.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 3.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 4.0 | |
| 4 | 7-9 | 0.438 | 4.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8-8 | 0.500 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | — | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 1.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 6.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 3.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 4.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 8.0 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 650 | 4,919 | 39 | 11 | 104.4 | 7.6 | 69.4% | |
| 18 | 24 | 144 | 0 | 1 | 72.2 | 6.0 | 75.0% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 180 | 1,341 | 5 | 3 | 89.1 | 7.5 | 64.4% | |
| 114 | 178 | 1,101 | 8 | 3 | 89.2 | 6.2 | 64.0% | |
| 108 | 160 | 909 | 2 | 6 | 70.5 | 5.7 | 67.5% |