7-4 (AFC #5 Seed)6-5 (AFC #9 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-6 |
| Category | DEN Offense | CLE Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #26 | #1 | CLE |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #22 | #3 | CLE |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #21 | #12 | CLE |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #22 | #1 | CLE |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #26 | #1 | CLE |
| Category | DEN Defense | CLE Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #29 | #16 | CLE |
| 0.647 |
| — |
| 2 | 11-6 | 0.647 | — |
| 3 | 7-10 | 0.412 | 4.0 |
| 4 | 4-13 | 0.235 | 7.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-4 | 0.765 | — | |
| 2 | 11-6 | 0.647 | 2.0 | |
| 3 | 10-7 | 0.588 | 3.0 | |
| 4 | 9-8 | 0.529 | 4.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-7 | 0.588 | — | |
| 2 | 9-8 | 0.529 | 1.0 | |
| 3 | 9-8 | 0.529 | 1.0 | |
| 4 | 6-11 | 0.353 | 4.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-6 | 0.647 | — | |
| 2 | 8-9 | 0.471 | 3.0 | |
| 3 | 8-9 | 0.471 | 3.0 | |
| 4 | 5-12 | 0.294 | 6.0 |
Cleveland Browns
Denver Broncos
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #27 | #20 | CLE |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #29 | #13 | CLE |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #3 | #29 | DEN |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #30 | #16 | CLE |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD |
|---|
W 24-22 |
Oct 29Week 8 | W 24-9 |
Oct 22Week 7 | W 19-17 |
Oct 12Week 6 | L 8-19 |
Rating |
|---|
YPA |
|---|
Cmp % |
|---|
| 157 | 250 | 1,923 | 14 | 10 | 88.5 | 7.7 | 62.8% | |
| 105 | 171 | 1,115 | 7 | 4 | 84.3 | 6.5 | 61.4% | |
| 60 | 112 | 440 | 1 | 4 | 51.2 | 3.9 | 53.6% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297 | 447 | 3,070 | 26 | 8 | 98.0 | 6.9 | 66.4% | |
| 40 | 66 | 496 | 2 | 1 | 87.7 | 7.5 | 60.6% |