6-7 (NFC #7 Seed)5-8 (NFC #13 Seed)
| Category | NYG Offense | GBP Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #29 | #22 | GBP |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #29 | #13 | GBP |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #17 | #24 | NYG |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #30 | #28 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #29 | #22 | GBP |
| Category | NYG Defense | GBP Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #27 | #10 | GBP |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #16 | #9 | GBP |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #31 | #15 | GBP |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #13 | #3 | GBP |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #27 | #10 | GBP |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 6.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 7.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 3.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 4.0 | |
| 4 | 7-9 | 0.438 | 4.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8-8 | 0.500 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | — | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 1.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 6.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 3.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 4.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 8.0 |
Green Bay Packers
New York Giants
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 409 | 634 | 4,625 | 37 | 13 | 97.1 | 7.3 | 64.5% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 180 | 1,341 | 5 | 3 | 89.1 | 7.5 | 64.4% | |
| 114 | 178 | 1,101 | 8 | 3 | 89.2 | 6.2 | 64.0% | |
| 108 | 160 | 909 | 2 | 6 | 70.5 | 5.7 | 67.5% |