5-9 (NFC #12 Seed)9-5 (AFC #4 Seed)
Team
1
2
3
4
T
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| Category | CLE Offense | CHI Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #16 | #12 | CHI |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #20 | #23 | CLE |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #13 | #1 | CHI |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #29 | #29 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #16 | #12 | CHI |
| Category | CLE Defense | CHI Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #1 | #21 | CLE |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #3 | #27 | CLE |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #12 | #6 | CHI |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #1 | #8 | CLE |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #1 | #22 | CLE |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 1.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 5.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 7.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 2.0 | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 4.0 | |
| 4 | 8-8 | 0.500 | 5.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 4.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 2.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 3.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 5.0 |
Chicago Bears
Cleveland Browns
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | 370 | 2,562 | 16 | 9 | 86.3 | 6.9 | 61.4% | |
| 94 | 143 | 859 | 3 | 6 | 71.4 | 6.0 | 65.7% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 250 | 1,923 | 14 | 10 | 88.5 | 7.7 | 62.8% | |
| 105 | 171 | 1,115 | 7 | 4 | 84.3 | 6.5 | 61.4% | |
| 60 | 112 | 440 | 1 | 4 | 51.2 | 3.9 | 53.6% |