7-7 (AFC #10 Seed)10-4 (NFC #3 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Denver Broncos
Detroit Lions
| Category | DET Offense | DEN Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #2 | #29 | DET |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #2 | #27 | DET |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #2 | #29 | DET |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #7 | #3 | DEN |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #2 | #30 | DET |
| Category | DET Defense | DEN Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #23 | #26 | DET |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-6 | 0.647 | — | |
| 2 | 11-6 | 0.647 | — | |
| 3 | 7-10 | 0.412 | 4.0 | |
| 4 | 4-13 | 0.235 | 7.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-4 | 0.765 | — | |
| 2 | 11-6 | 0.647 | 2.0 | |
| 3 | 10-7 | 0.588 | 3.0 | |
| 4 | 9-8 | 0.529 | 4.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-7 | 0.588 | — | |
| 2 | 9-8 | 0.529 | 1.0 | |
| 3 | 9-8 | 0.529 | 1.0 | |
| 4 | 6-11 | 0.353 | 4.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-6 | 0.647 | — | |
| 2 | 8-9 | 0.471 | 3.0 | |
| 3 | 8-9 | 0.471 | 3.0 | |
| 4 | 5-12 | 0.294 | 6.0 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed |
#30 |
#22 |
DEN |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #4 | #21 | DET |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #15 | #22 | DET |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #23 | #26 | DET |
W 33-28 |
Nov 23Week 12 | L 22-29 |
Nov 19Week 11 | W 31-26 |
Nov 12Week 10 | W 41-38 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297 | 447 | 3,070 | 26 | 8 | 98.0 | 6.9 | 66.4% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 |
| 66 |
| 496 |
| 2 |
| 1 |
| 87.7 |
| 7.5 |
| 60.6% |
| 484 |
| 716 |
| 5,412 |
| 34 |
| 12 |
| 98.8 |
| 7.6 |
| 67.6% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |