New England Patriots
4-11 (AFC #16 Seed)
26Final23
Denver Broncos
7-8 (AFC #12 Seed)
26Final23
4-11 (AFC #16 Seed)7-8 (AFC #12 Seed)
FINALNew England Patriots 26 - 23 Denver Broncos
View Game Summary →Game In Progress or Completed
13.9 (32nd)
Points Per Game
21.0 (20th)
-130 (29th)
Point Differential
-56 (25th)
4-8
Record in Close Games
5-4
3.8 (31st)
Average Margin of Victory
8.0 (20th)
-11 (29th)
Turnover Differential
+4 (11th)
89 (9th)
Total Penalties
99 (15th)
Head-to-Head History
6
Wins
Last 10 Games
6-4
4
Wins
Current Streak
Denver Broncos - 1 WinAverage Score
28.0 - 19.6Denver Broncos at Home
3-2New England Patriots on Road
6--1Recent Meetings
Oct 18, 2020
NEP 12@DEN 18
Nov 13, 2017
NEP 41@DEN 16
Dec 18, 2016
NEP 16@DEN 3
Jan 24, 2016
NEP 18@DEN 20
Nov 30, 2015
NEP 24@DEN 30
Matchup Comparison
Category | Advantage | ||
---|---|---|---|
Total Offense | #30 | #29 | No Advantage |
Passing Efficiency | #30 | #27 | |
Rushing Efficiency | #30 | #29 | No Advantage |
Third Down Efficiency | #31 | #3 | |
Fourth Down Efficiency | #29 | #23 | |
Red Zone Efficiency | #30 | #30 | No Advantage |
Time of Possession | #31 | #18 | |
Pressure Rate | #25 | #8 | |
Turnover Rate | #27 | #22 | |
Penalty Rate | #5 | #32 | |
Sack Rate | #25 | #8 |
Category | Advantage | ||
---|---|---|---|
Total Offense | #26 | #6 | |
Passing Efficiency | #22 | #9 | |
Rushing Efficiency | #21 | #6 | |
Third Down Efficiency | #22 | #8 | |
Fourth Down Efficiency | #15 | #2 | |
Red Zone Efficiency | #26 | #6 | |
Time of Possession | #21 | #31 | |
Pressure Rate | #27 | #5 | |
Turnover Rate | #19 | #11 | |
Penalty Rate | #13 | #2 | |
Sack Rate | #27 | #5 |
Team Leaders
Passing Leaders
Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224 | 345 | 2120 | 10 | 12 | 77.0 | 6.1 | 64.9 | |
127 | 212 | 1272 | 6 | 9 | 68.8 | 6 | 59.9 |
Rushing Leaders
Att | Yds | TD | YPA | YPG | |
---|---|---|---|---|---|
184 | 642 | 3 | 3.5 | 37.8 | |
156 | 619 | 4 | 4 | 51.6 | |
26 | 96 | 0 | 3.7 | 9.6 |
Receiving Leaders
Rec | Yds | TD | YPR | YPG | |
---|---|---|---|---|---|
49 | 561 | 0 | 11.4 | 40.1 | |
42 | 419 | 6 | 10 | 34.9 | |
37 | 406 | 4 | 11 | 50.8 |
Defense Leaders
Tkl | Sck | TFL | INT | PD | |
---|---|---|---|---|---|
114 | 4.5 | 5 | 0 | 3 | |
110 | 1 | 5 | 2 | 5 | |
109 | 1.5 | 6 | 2 | 7 |
Last 5 Games
| Result |
---|---|
vs | L 17-27 |
@ | W 21-18 |
vs | L 0-6 |
@ | L 7-10 |
vs | L 6-10 |
| Result |
---|---|
@ | L 17-42 |
@ | W 24-7 |
@ | L 17-22 |
vs | W 29-12 |
vs | W 21-20 |