7-9 (NFC #12 Seed)7-9 (NFC #11 Seed)
| Category | CHI Offense | ATL Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #21 | #10 | ATL |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #27 | #10 | ATL |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #6 | #19 | CHI |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #8 | #2 | ATL |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #22 | #10 | ATL |
| Category | CHI Defense | ATL Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #12 | #17 | CHI |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #23 | #23 | Even |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #1 | #10 | CHI |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #29 | #11 | ATL |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #12 | #17 | CHI |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 6.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 7.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 3.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 4.0 | |
| 4 | 7-9 | 0.438 | 4.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8-8 | 0.500 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | — | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 1.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 6.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 3.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 4.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 8.0 |
Atlanta Falcons
Chicago Bears
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 | 388 | 2,836 | 12 | 12 | 83.4 | 7.3 | 64.2% | |
| 74 | 136 | 890 | 5 | 4 | 74.7 | 6.5 | 54.4% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | 370 | 2,562 | 16 | 9 | 86.3 | 6.9 | 61.4% | |
| 94 | 143 | 859 | 3 | 6 | 71.4 | 6.0 | 65.7% |