11-5 (NFC #3 Seed)11-5 (NFC #2 Seed)
Team
1
2
3
4
T
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Detroit Lions
Dallas Cowboys
| Category | DAL Offense | DET Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #4 | #23 | DAL |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #1 | #30 | DAL |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #14 | #4 | DET |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #1 | #15 | DAL |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #4 | #23 | DAL |
| Category | DAL Defense | DET Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #7 | #2 | DET |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #6 | #2 | DET |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #20 | #2 | DET |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #21 | #7 | DET |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #7 | #2 | DET |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 6.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 7.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 3.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 4.0 | |
| 4 | 7-9 | 0.438 | 4.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8-8 | 0.500 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | — | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 1.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 6.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 3.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 4.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 8.0 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 484 | 716 | 5,412 | 34 | 12 | 98.8 | 7.6 | 67.6% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 650 | 4,919 | 39 | 11 | 104.4 | 7.6 | 69.4% | |
| 18 | 24 | 144 | 0 | 1 | 72.2 | 6.0 | 75.0% |