11-5 (NFC #3 Seed)11-5 (NFC #2 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Detroit Lions
Dallas Cowboys
| Category | DAL Offense | DET Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #4 | #23 | DAL |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #1 | #30 | DAL |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #14 | #3 | DET |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #1 | #15 | DAL |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #4 | #23 | DAL |
| Category | DAL Defense | DET Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #7 | #2 | DET |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #6 | #2 | DET |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #20 | #2 | DET |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #20 | #7 | DET |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #7 | #2 | DET |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-5 | 0.706 | — | |
| 2 | 11-6 | 0.647 | 1.0 | |
| 3 | 6-11 | 0.353 | 6.0 | |
| 4 | 4-13 | 0.235 | 8.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-5 | 0.706 | — | |
| 2 | 9-8 | 0.529 | 3.0 | |
| 3 | 7-10 | 0.412 | 5.0 | |
| 4 | 7-10 | 0.412 | 5.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-8 | 0.529 | — | |
| 2 | 9-8 | 0.529 | — | |
| 3 | 7-10 | 0.412 | 2.0 | |
| 4 | 2-15 | 0.118 | 7.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-5 | 0.706 | — | |
| 2 | 10-7 | 0.588 | 2.0 | |
| 3 | 9-8 | 0.529 | 3.0 | |
| 4 | 4-13 | 0.235 | 8.0 |
L 10-31 |
Dec 10Week 14 | W 33-13 |
Nov 30Week 13 | W 41-35 |
Nov 23Week 12 | W 45-10 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 484 | 716 | 5,412 | 34 | 12 | 98.8 | 7.6 | 67.6% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| - |
| - |
| - |
| 451 |
| 650 |
| 4,919 |
| 39 |
| 11 |
| 104.4 |
| 7.6 |
| 69.4% |
| 18 | 24 | 144 | 0 | 1 | 72.2 | 6.0 | 75.0% |