5-11 (AFC #15 Seed)9-7 (AFC #6 Seed)
Team
1
2
3
4
T
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| Category | HOU Offense | TEN Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #15 | #17 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #6 | #18 | HOU |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #28 | #7 | TEN |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #20 | #18 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #15 | #17 | Even |
| Category | HOU Defense | TEN Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #15 | #28 | HOU |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #20 | #26 | HOU |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #16 | #16 | Even |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #6 | #28 | HOU |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #14 | #28 | HOU |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 1.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 5.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 7.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 2.0 | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 4.0 | |
| 4 | 8-8 | 0.500 | 5.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 4.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 2.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 3.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 5.0 |
Tennessee Titans
Houston Texans
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 255 | 1,808 | 8 | 4 | 84.2 | 7.1 | 58.4% | |
| 4 | 5 | 74 | 0 | 0 | 130.4 | 14.8 | 80.0% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354 | 553 | 4,557 | 26 | 5 | 101.7 | 8.2 | 64.0% | |
| 34 | 53 | 291 | 1 | 3 | 61.1 | 5.5 | 64.2% | |
| 19 | 40 | 179 | 2 | 0 | 77.0 | 4.5 | 47.5% |