8-8 (AFC #10 Seed)10-6 (AFC #5 Seed)
Team
1
2
3
4
T
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| Category | KCC Offense | CIN Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #8 | #31 | KCC |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #7 | #25 | KCC |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #18 | #25 | KCC |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #6 | #23 | KCC |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #8 | #31 | KCC |
| Category | KCC Defense | CIN Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #5 | #23 | KCC |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #4 | #14 | KCC |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #11 | #26 | KCC |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #5 | #21 | KCC |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #5 | #23 | KCC |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 1.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 5.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 7.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 2.0 | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 4.0 | |
| 4 | 8-8 | 0.500 | 5.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 4.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 2.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 3.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 5.0 |
Cincinnati Bengals
Kansas City Chiefs
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | 365 | 2,309 | 15 | 6 | 91.0 | 6.3 | 66.8% | |
| 171 | 243 | 1,936 | 12 | 7 | 98.4 | 8.0 | 70.4% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 505 | 746 | 5,234 | 33 | 15 | 94.1 | 7.0 | 67.7% |