11-6 (AFC #5 Seed)9-8 (AFC #9 Seed)
| Category | CIN Offense | CLE Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #23 | #1 | CLE |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #14 | #3 | CLE |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #26 | #12 | CLE |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #21 | #1 | CLE |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #23 | #1 | CLE |
| Category | CIN Defense | CLE Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #31 | #16 | CLE |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #25 | #20 | CLE |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #25 | #13 | CLE |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #23 | #29 | CIN |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #31 | #16 | CLE |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 1.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 5.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 7.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 2.0 | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 4.0 | |
| 4 | 8-8 | 0.500 | 5.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 4.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 2.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 3.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 5.0 |
Cleveland Browns
Cincinnati Bengals
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 250 | 1,923 | 14 | 10 | 88.5 | 7.7 | 62.8% | |
| 105 | 171 | 1,115 | 7 | 4 | 84.3 | 6.5 | 61.4% | |
| 60 | 112 | 440 | 1 | 4 | 51.2 | 3.9 | 53.6% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | 365 | 2,309 | 15 | 6 | 91.0 | 6.3 | 66.8% | |
| 171 | 243 | 1,936 | 12 | 7 | 98.4 | 8.0 | 70.4% |