0-2 (AFC #13 Seed)1-1 (AFC #7 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-6 |
| Category | TEN Offense | LAC Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #28 | #28 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #26 | #29 | TEN |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #16 | #21 | TEN |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #28 | #18 | LAC |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #28 | #28 | Even |
| Category | TEN Defense | LAC Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #17 | #18 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #19 | #10 |
| 0.647 |
| — |
| 2 | 11-6 | 0.647 | — |
| 3 | 7-10 | 0.412 | 4.0 |
| 4 | 4-13 | 0.235 | 7.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-4 | 0.765 | — | |
| 2 | 11-6 | 0.647 | 2.0 | |
| 3 | 10-7 | 0.588 | 3.0 | |
| 4 | 9-8 | 0.529 | 4.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-7 | 0.588 | — | |
| 2 | 9-8 | 0.529 | 1.0 | |
| 3 | 9-8 | 0.529 | 1.0 | |
| 4 | 6-11 | 0.353 | 4.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-6 | 0.647 | — | |
| 2 | 8-9 | 0.471 | 3.0 | |
| 3 | 8-9 | 0.471 | 3.0 | |
| 4 | 5-12 | 0.294 | 6.0 |
Los Angeles Chargers
Tennessee Titans
LAC |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #7 | #24 | TEN |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #17 | #16 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #17 | #18 | Even |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD |
|---|
L 16-20 |
Dec 29Week 17 | L 13-27 |
Dec 24Week 16 | L 14-19 |
Dec 18Week 15 | L 14-17 |
Rating |
|---|
YPA |
|---|
Cmp % |
|---|
| 297 | 456 | 3,134 | 20 | 7 | 93.2 | 6.9 | 65.1% | |
| 111 | 174 | 1,129 | 3 | 1 | 85.6 | 6.5 | 63.8% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 255 | 1,808 | 8 | 4 | 84.2 | 7.1 | 58.4% | |
| 149 | 230 | 1,616 | 4 | 7 | 78.5 | 7.0 | 64.8% | |
| 4 | 5 | 74 | 0 | 0 | 130.4 | 14.8 | 80.0% |