10-9 (NFC #8 Seed)13-5 (NFC #2 Seed)
Green Bay Packers
San Francisco 49ers
| Category | SFF Offense | GBP Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #1 | #22 | SFF |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #4 | #13 | SFF |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #3 | #24 | SFF |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #4 | #28 | SFF |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #1 | #22 | SFF |
| Category | SFF Defense | GBP Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #9 | #10 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #12 | #9 | GBP |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #5 | #15 | SFF |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #25 | #3 | GBP |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #9 | #10 | Even |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 6.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 7.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 3.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 4.0 | |
| 4 | 7-9 | 0.438 | 4.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8-8 | 0.500 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | — | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 1.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 6.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 3.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 4.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 8.0 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 409 | 634 | 4,625 | 37 | 13 | 97.1 | 7.3 | 64.5% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 374 | 552 | 5,054 | 34 | 12 | 108.2 | 9.2 | 67.8% | |
| 28 | 46 | 297 | 2 | 1 | 85.1 | 6.5 | 60.9% |