14-6 (NFC #1 Seed)15-6 (AFC #2 Seed)
San Francisco 49ers
Kansas City Chiefs
| Category | KCC Offense | SFF Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #8 | #9 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #7 | #12 | KCC |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #18 | #5 | SFF |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #6 | #25 | KCC |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #8 | #9 | Even |
| Category | KCC Defense | SFF Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #5 | #1 | SFF |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #4 | #4 | Even |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #11 | #3 | SFF |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #5 | #4 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #5 | #1 | SFF |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 1.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 5.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 7.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 2.0 | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 4.0 | |
| 4 | 8-8 | 0.500 | 5.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 4.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 2.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 3.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 5.0 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 374 | 552 | 5,054 | 34 | 12 | 108.2 | 9.2 | 67.8% | |
| 28 | 46 | 297 | 2 | 1 | 85.1 | 6.5 | 60.9% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 505 | 746 | 5,234 | 33 | 15 | 94.1 | 7.0 | 67.7% |