0-3 (NFC #16 Seed)2-1 (AFC #4 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-6 |
| Category | KCC Offense | CHI Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #8 | #12 | KCC |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #7 | #23 | KCC |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #18 | #1 | CHI |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #6 | #29 | KCC |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #8 | #12 | KCC |
| Category | KCC Defense | CHI Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #5 | #21 | KCC |
| 0.647 |
| — |
| 2 | 11-6 | 0.647 | — |
| 3 | 7-10 | 0.412 | 4.0 |
| 4 | 4-13 | 0.235 | 7.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-4 | 0.765 | — | |
| 2 | 11-6 | 0.647 | 2.0 | |
| 3 | 10-7 | 0.588 | 3.0 | |
| 4 | 9-8 | 0.529 | 4.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-7 | 0.588 | — | |
| 2 | 9-8 | 0.529 | 1.0 | |
| 3 | 9-8 | 0.529 | 1.0 | |
| 4 | 6-11 | 0.353 | 4.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-6 | 0.647 | — | |
| 2 | 8-9 | 0.471 | 3.0 | |
| 3 | 8-9 | 0.471 | 3.0 | |
| 4 | 5-12 | 0.294 | 6.0 |
Chicago Bears
Kansas City Chiefs
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #4 | #27 | KCC |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #11 | #6 | CHI |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #5 | #8 | KCC |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #5 | #22 | KCC |
L 20-38 |
Jan 8Week 18 | L 13-29 |
Jan 1Week 17 | L 10-41 |
Dec 24Week 16 | L 13-35 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD |
|---|
Rating |
|---|
YPA |
|---|
Cmp % |
|---|
| 227 | 370 | 2,562 | 16 | 9 | 86.3 | 6.9 | 61.4% | |
| 94 | 143 | 859 | 3 | 6 | 71.4 | 6.0 | 65.7% | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 505 | 746 | 5,234 | 33 | 15 | 94.1 | 7.0 | 67.7% | |
| 18 | 35 | 185 | 0 | 3 | 31.2 | 5.3 | 51.4% |