1-2 (NFC #13 Seed)3-0 (NFC #1 Seed)
Team
1
2
3
4
T
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| Category | SFF Offense | NYG Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #1 | #27 | SFF |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #4 | #16 | SFF |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #3 | #31 | SFF |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #4 | #13 | SFF |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #1 | #27 | SFF |
| Category | SFF Defense | NYG Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #9 | #29 | SFF |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #12 | #29 | SFF |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #5 | #17 | SFF |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #25 | #30 | SFF |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #9 | #29 | SFF |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 6.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 7.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 3.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 4.0 | |
| 4 | 7-9 | 0.438 | 4.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8-8 | 0.500 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | — | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 1.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 6.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 3.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 4.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 8.0 |
New York Giants
San Francisco 49ers
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 180 | 1,341 | 5 | 3 | 89.1 | 7.5 | 64.4% | |
| 114 | 178 | 1,101 | 8 | 3 | 89.2 | 6.2 | 64.0% | |
| 108 | 160 | 909 | 2 | 6 | 70.5 | 5.7 | 67.5% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 374 | 552 | 5,054 | 34 | 12 | 108.2 | 9.2 | 67.8% | |
| 28 | 46 | 297 | 2 | 1 | 85.1 | 6.5 | 60.9% |