2-3 (AFC #12 Seed)1-4 (AFC #15 Seed)
New York Jets
Denver Broncos
| Category | DEN Offense | NYJ Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #26 | #2 | NYJ |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #22 | #1 | NYJ |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #21 | #23 | Even |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #22 | #14 | NYJ |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #26 | #2 | NYJ |
| Category | DEN Defense | NYJ Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #29 | #31 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #27 | #32 | DEN |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #29 | #27 | Even |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #3 | #32 | DEN |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #30 | #31 | Even |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 1.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 5.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 7.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 2.0 | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 4.0 | |
| 4 | 8-8 | 0.500 | 5.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 4.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 2.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 3.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 5.0 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 368 | 2,271 | 8 | 7 | 77.2 | 6.2 | 60.1% | |
| 48 | 77 | 360 | 1 | 4 | 56.2 | 4.7 | 62.3% | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.0 | 0.0% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297 | 447 | 3,070 | 26 | 8 | 98.0 | 6.9 | 66.4% | |
| 40 | 66 | 496 | 2 | 1 | 87.7 | 7.5 | 60.6% |