3-2 (AFC #4 Seed)3-2 (AFC #7 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-6 |
| Category | PIT Offense | BAL Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #25 | #4 | BAL |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #25 | #5 | BAL |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #11 | #2 | BAL |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #19 | #7 | BAL |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #25 | #4 | BAL |
| Category | PIT Defense | BAL Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #20 | #6 | BAL |
| 0.647 |
| — |
| 2 | 11-6 | 0.647 | — |
| 3 | 7-10 | 0.412 | 4.0 |
| 4 | 4-13 | 0.235 | 7.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-4 | 0.765 | — | |
| 2 | 11-6 | 0.647 | 2.0 | |
| 3 | 10-7 | 0.588 | 3.0 | |
| 4 | 9-8 | 0.529 | 4.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-7 | 0.588 | — | |
| 2 | 9-8 | 0.529 | 1.0 | |
| 3 | 9-8 | 0.529 | 1.0 | |
| 4 | 6-11 | 0.353 | 4.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-6 | 0.647 | — | |
| 2 | 8-9 | 0.471 | 3.0 | |
| 3 | 8-9 | 0.471 | 3.0 | |
| 4 | 5-12 | 0.294 | 6.0 |
Baltimore Ravens
Pittsburgh Steelers
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #17 | #19 | Even |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #15 | #1 | BAL |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #19 | #10 | BAL |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #20 | #6 | BAL |
L 19-22 |
Sep 17Week 2 | W 27-24 |
Sep 10Week 1 | W 25-9 |
Jan 15 | L 17-24 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 37 | 203 | 3 | 0 | 99.3 | 5.5 | 56.8% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 |
| 324 |
| 2,070 |
| 6 |
| 4 |
| 81.4 |
| 6.4 |
| 62.0% |
| 77 | 113 | 948 | 5 | 1 | 104.9 | 8.4 | 68.1% |
| 67 | 107 | 632 | 4 | 5 | 71.9 | 5.9 | 62.6% |