1-5 (NFC #13 Seed)3-3 (NFC #7 Seed)
Team
1
2
3
4
T
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| Category | LAR Offense | ARZ Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #7 | #25 | LAR |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #8 | #15 | LAR |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #12 | #30 | LAR |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #13 | #32 | LAR |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #7 | #25 | LAR |
| Category | LAR Defense | ARZ Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #18 | #19 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #24 | #28 | LAR |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #13 | #7 | ARZ |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #16 | #15 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #18 | #20 | Even |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 6.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 7.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 3.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 4.0 | |
| 4 | 7-9 | 0.438 | 4.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8-8 | 0.500 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | — | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 1.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 6.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 3.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 4.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 8.0 |
Arizona Cardinals
Los Angeles Rams
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 268 | 1,799 | 10 | 5 | 89.4 | 6.7 | 65.7% | |
| 167 | 266 | 1,569 | 8 | 5 | 81.2 | 5.9 | 62.8% | |
| 12 | 21 | 62 | 0 | 2 | 22.3 | 3.0 | 57.1% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 557 | 4,332 | 26 | 11 | 94.3 | 7.8 | 63.0% | |
| 18 | 38 | 172 | 0 | 1 | 49.5 | 4.5 | 47.4% | |
| 17 | 24 | 163 | 2 | 1 | 99.8 | 6.8 | 70.8% |