4-2 (AFC #6 Seed)3-4 (NFC #8 Seed)
| Category | LAR Offense | PIT Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #7 | #21 | LAR |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #8 | #17 | LAR |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #12 | #15 | LAR |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #13 | #20 | LAR |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #7 | #21 | LAR |
| Category | LAR Defense | PIT Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #18 | #25 | LAR |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #24 | #25 | Even |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #13 | #11 | Even |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #16 | #18 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #18 | #25 | LAR |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 1.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 5.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 7.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 2.0 | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 4.0 | |
| 4 | 8-8 | 0.500 | 5.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 4.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 2.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 3.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 5.0 |
Pittsburgh Steelers
Los Angeles Rams
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 324 | 2,070 | 6 | 4 | 81.4 | 6.4 | 62.0% | |
| 77 | 113 | 948 | 5 | 1 | 104.9 | 8.4 | 68.1% | |
| 67 | 107 | 632 | 4 | 5 | 71.9 | 5.9 | 62.6% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 557 | 4,332 | 26 | 11 | 94.3 | 7.8 | 63.0% | |
| 18 | 38 | 172 | 0 | 1 | 49.5 | 4.5 | 47.4% | |
| 17 | 24 | 163 | 2 | 1 | 99.8 | 6.8 | 70.8% |