5-2 (NFC #2 Seed)3-4 (NFC #10 Seed)
Team
1
2
3
4
T
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| Category | MIN Offense | SFF Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #11 | #9 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #3 | #12 | MIN |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #31 | #5 | SFF |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #19 | #25 | MIN |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #11 | #9 | Even |
| Category | MIN Defense | SFF Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #16 | #1 | SFF |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #22 | #4 | SFF |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #8 | #3 | SFF |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #24 | #4 | SFF |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #16 | #1 | SFF |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 6.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 7.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 3.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 4.0 | |
| 4 | 7-9 | 0.438 | 4.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8-8 | 0.500 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | — | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 1.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 6.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 3.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 4.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 8.0 |
San Francisco 49ers
Minnesota Vikings
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 374 | 552 | 5,054 | 34 | 12 | 108.2 | 9.2 | 67.8% | |
| 28 | 46 | 297 | 2 | 1 | 85.1 | 6.5 | 60.9% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | 311 | 2,331 | 18 | 5 | 103.8 | 7.5 | 69.5% | |
| 100 | 148 | 1,306 | 7 | 8 | 88.4 | 8.8 | 67.6% | |
| 95 | 151 | 895 | 5 | 5 | 76.4 | 5.9 | 62.9% |