4-4 (NFC #7 Seed)2-5 (NFC #12 Seed)
Team
1
2
3
4
T
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Minnesota Vikings
Green Bay Packers
| Category | GBP Offense | MIN Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #10 | #16 | GBP |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #9 | #22 | GBP |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #15 | #8 | MIN |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #3 | #24 | GBP |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #10 | #16 | GBP |
| Category | GBP Defense | MIN Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #22 | #11 | MIN |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #13 | #3 | MIN |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #24 | #31 | GBP |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #28 | #19 | MIN |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #22 | #11 | MIN |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 6.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 7.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 3.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 4.0 | |
| 4 | 7-9 | 0.438 | 4.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8-8 | 0.500 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | — | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 1.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 6.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 3.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 4.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 8.0 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | 311 | 2,331 | 18 | 5 | 103.8 | 7.5 | 69.5% | |
| 100 | 148 | 1,306 | 7 | 8 | 88.4 | 8.8 | 67.6% | |
| 95 | 151 | 895 | 5 | 5 | 76.4 | 5.9 | 62.9% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 409 | 634 | 4,625 | 37 | 13 | 97.1 | 7.3 | 64.5% |