2-6 (NFC #13 Seed)3-4 (AFC #11 Seed)
| Category | LAC Offense | CHI Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #18 | #12 | CHI |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #10 | #23 | LAC |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #24 | #1 | CHI |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #16 | #29 | LAC |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #18 | #12 | CHI |
| Category | LAC Defense | CHI Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #28 | #21 | CHI |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #29 | #27 | Even |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #21 | #6 | CHI |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #19 | #8 | CHI |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #28 | #22 | CHI |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 1.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 5.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 7.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 2.0 | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 4.0 | |
| 4 | 8-8 | 0.500 | 5.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 4.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 2.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 3.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 5.0 |
Chicago Bears
Los Angeles Chargers
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | 370 | 2,562 | 16 | 9 | 86.3 | 6.9 | 61.4% | |
| 94 | 143 | 859 | 3 | 6 | 71.4 | 6.0 | 65.7% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297 | 456 | 3,134 | 20 | 7 | 93.2 | 6.9 | 65.1% | |
| 111 | 174 | 1,129 | 3 | 1 | 85.6 | 6.5 | 63.8% |