0-1 (NFC #11 Seed)1-0 (AFC #4 Seed)
| Category | BUF Offense | ARZ Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #10 | #20 | BUF |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #13 | #11 | Even |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #5 | #20 | BUF |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #7 | #23 | BUF |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #10 | #20 | BUF |
| Category | BUF Defense | ARZ Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #16 | #11 | ARZ |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #23 | #21 | Even |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #16 | #8 | ARZ |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #29 | #9 | ARZ |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #17 | #11 | ARZ |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 5.0 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 9.0 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 10.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 1.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 3.0 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 8.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 2.0 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 5.0 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 6.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-2 | 0.882 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 4.5 | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 5.5 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 10.5 |
Arizona Cardinals
Buffalo Bills
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 372 | 541 | 3,851 | 21 | 11 | 93.5 | 7.1 | 68.8% | |
| 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 102.1 | 4.0 | 100.0% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365 | 565 | 4,367 | 32 | 6 | 102.6 | 7.7 | 64.6% | |
| 19 | 26 | 179 | 2 | 0 | 117.3 | 6.9 | 73.1% | |
| 3 | 11 | 28 | 0 | 0 | 35.4 | 2.5 | 27.3% |