0-1 (NFC #12 Seed)1-0 (NFC #6 Seed)
Team
1
2
3
4
T
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| Category | DET Offense | LAR Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #2 | #25 | DET |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #2 | #18 | DET |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #3 | #19 | DET |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #4 | #19 | DET |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #2 | #25 | DET |
| Category | DET Defense | LAR Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #26 | #14 | LAR |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #27 | #11 | LAR |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #12 | #26 | DET |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #1 | #28 | DET |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #26 | #14 | LAR |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-3 | 0.824 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 2.5 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 6.5 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 10.5 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-2 | 0.875 | — | |
| 2 | 14-2 | 0.875 | — | |
| 3 | 11-5 | 0.688 | 3.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 10.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 1.0 | |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 4.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 5.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 1.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 3.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 4.0 |
Los Angeles Rams
Detroit Lions
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385 | 588 | 4,295 | 24 | 8 | 95.0 | 7.3 | 65.5% | |
| 27 | 41 | 334 | 2 | 1 | 97.0 | 8.1 | 65.9% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413 | 579 | 4,942 | 38 | 15 | 108.2 | 8.5 | 71.3% | |
| 6 | 9 | 62 | 0 | 0 | 86.3 | 6.9 | 66.7% | |
| 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 97.9 | 3.0 | 100.0% |