7-2 (AFC #3 Seed)7-3 (NFC #4 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Pittsburgh Steelers
Washington Commanders
| Category | WSH Offense | PIT Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #5 | #15 | WSH |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #8 | #16 | WSH |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #4 | #9 | WSH |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #6 | #8 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #5 | #15 | WSH |
| Category | WSH Defense | PIT Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #17 | #23 | WSH |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-4 | 0.765 | — | |
| 2 | 8-9 | 0.471 | 5.0 | |
| 3 | 5-12 | 0.294 | 8.0 | |
| 4 | 4-13 | 0.235 | 9.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-5 | 0.706 | — | |
| 2 | 10-7 | 0.588 | 2.0 | |
| 3 | 9-8 | 0.529 | 3.0 | |
| 4 | 3-14 | 0.176 | 9.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-7 | 0.588 | — | |
| 2 | 8-9 | 0.471 | 2.0 | |
| 3 | 4-13 | 0.235 | 6.0 | |
| 4 | 3-14 | 0.176 | 7.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-2 | 0.882 | — | |
| 2 | 11-6 | 0.647 | 4.0 | |
| 3 | 10-7 | 0.588 | 5.0 | |
| 4 | 4-13 | 0.235 | 11.0 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed |
#5 |
#22 |
WSH |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #31 | #12 | PIT |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #17 | #12 | PIT |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #16 | #23 | WSH |
W 18-15 |
Oct 20Week 7 | W 40-7 |
Oct 13Week 6 | L 23-30 |
Oct 6Week 5 | W 34-13 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234 | 365 | 2,752 | 18 | 5 | 97.7 | 7.5 | 64.1% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 |
| 162 |
| 1,106 |
| 5 |
| 1 |
| 92.8 |
| 6.8 |
| 65.4% |
| 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 158.3 | 19.0 | 100.0% |
| 406 |
| 594 |
| 4,390 |
| 30 |
| 10 |
| 99.7 |
| 7.4 |
| 68.4% |
| 34 | 44 | 364 | 4 | 0 | 131.3 | 8.3 | 77.3% |