5-6 (NFC #9 Seed)2-9 (NFC #16 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Tampa Bay Buccaneers
New York Giants
| Category | NYG Offense | TBB Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #30 | #19 | TBB |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-3 | 0.824 | — | |
| 2 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #31 | #31 | Even |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #21 | #5 | TBB |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #25 | #10 | TBB |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #30 | #19 | TBB |
| Category | NYG Defense | TBB Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #23 | #3 | TBB |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #14 | #3 | TBB |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #28 | #7 | TBB |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #21 | #1 | TBB |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #23 | #3 | TBB |
| 12-5 |
| 0.706 |
| 2.0 |
| 3 | 7-10 | 0.412 | 7.0 |
| 4 | 3-14 | 0.176 | 11.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-2 | 0.882 | — | |
| 2 | 14-3 | 0.824 | 1.0 | |
| 3 | 11-6 | 0.647 | 4.0 | |
| 4 | 5-12 | 0.294 | 10.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-7 | 0.588 | — | |
| 2 | 8-9 | 0.471 | 2.0 | |
| 3 | 5-12 | 0.294 | 5.0 | |
| 4 | 5-12 | 0.294 | 5.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-7 | 0.588 | — | |
| 2 | 10-7 | 0.588 | — | |
| 3 | 8-9 | 0.471 | 2.0 | |
| 4 | 6-11 | 0.353 | 4.0 |
L 22-27 |
Oct 29Week 8 | L 18-26 |
Oct 20Week 7 | L 3-28 |
Oct 14Week 6 | L 7-17 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 422 |
| 588 |
| 4,685 |
| 43 |
| 16 |
| 108.1 |
| 8.0 |
| 71.8% |
| 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 106.3 | 5.0 | 100.0% |
| 216 |
| 341 |
| 2,070 |
| 8 |
| 7 |
| 79.4 |
| 6.1 |
| 63.3% |
| 107 | 181 | 1,071 | 6 | 5 | 75.5 | 5.9 | 59.1% |
| 31 | 44 | 257 | 0 | 0 | 85.1 | 5.8 | 70.5% |