5-6 (NFC #9 Seed)2-9 (NFC #16 Seed)
| Category | NYG Offense | TBB Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #30 | #19 | TBB |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #31 | #31 | Even |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #21 | #5 | TBB |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #25 | #10 | TBB |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #30 | #19 | TBB |
| Category | NYG Defense | TBB Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #23 | #3 | TBB |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #14 | #3 | TBB |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #28 | #7 | TBB |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #21 | #1 | TBB |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #23 | #3 | TBB |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-3 | 0.824 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 2.5 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 6.5 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 10.5 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-2 | 0.875 | — | |
| 2 | 14-2 | 0.875 | — | |
| 3 | 11-5 | 0.688 | 3.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 10.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 1.0 | |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 4.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 5.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 1.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 3.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 4.0 |
Tampa Bay Buccaneers
New York Giants
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 422 | 588 | 4,685 | 43 | 16 | 108.1 | 8.0 | 71.8% | |
| 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 106.3 | 5.0 | 100.0% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | 341 | 2,070 | 8 | 7 | 79.4 | 6.1 | 63.3% | |
| 107 | 181 | 1,071 | 6 | 5 | 75.5 | 5.9 | 59.1% | |
| 31 | 44 | 257 | 0 | 0 | 85.1 | 5.8 | 70.5% |