6-6 (NFC #7 Seed)3-9 (NFC #15 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Tampa Bay Buccaneers
Carolina Panthers
| Category | CAR Offense | TBB Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #29 | #19 | TBB |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #30 | #31 | Even |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #14 | #5 | TBB |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #26 | #10 | TBB |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #29 | #19 | TBB |
| Category | CAR Defense | TBB Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #32 | #3 | TBB |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-3 | 0.824 | — | |
| 2 | 12-5 | 0.706 | 2.0 | |
| 3 | 7-10 | 0.412 | 7.0 | |
| 4 | 3-14 | 0.176 | 11.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-2 | 0.882 | — | |
| 2 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-7 | 0.588 | — | |
| 2 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-7 | 0.588 | — | |
| 2 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #29 | #3 | TBB |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #32 | #7 | TBB |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #32 | #1 | TBB |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #32 | #3 | TBB |
| 14-3 |
| 0.824 |
| 1.0 |
| 3 | 11-6 | 0.647 | 4.0 |
| 4 | 5-12 | 0.294 | 10.0 |
| 8-9 |
| 0.471 |
| 2.0 |
| 3 | 5-12 | 0.294 | 5.0 |
| 4 | 5-12 | 0.294 | 5.0 |
| 10-7 |
| 0.588 |
| — |
| 3 | 8-9 | 0.471 | 2.0 |
| 4 | 6-11 | 0.353 | 4.0 |
W 20-17 |
Nov 3Week 9 | W 23-22 |
Oct 27Week 8 | L 14-28 |
Oct 20Week 7 | L 7-40 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 422 |
| 588 |
| 4,685 |
| 43 |
| 16 |
| 108.1 |
| 8.0 |
| 71.8% |
| 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 106.3 | 5.0 | 100.0% |
| 234 |
| 384 |
| 2,403 |
| 15 |
| 9 |
| 82.2 |
| 6.3 |
| 60.9% |
| 106 | 160 | 989 | 7 | 6 | 82.0 | 6.2 | 66.3% |