Cleveland Browns
3-10 (AFC #13 Seed)
14Final27
Pittsburgh Steelers
10-3 (AFC #3 Seed)
14Final27
3-10 (AFC #13 Seed)10-3 (AFC #3 Seed)
Name | Pos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-10 (AFC #13 Seed)
10-3 (AFC #3 Seed)
Name | Pos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cleveland Browns
Pittsburgh Steelers