6-8 (AFC #8 Seed)3-11 (AFC #15 Seed)
Cincinnati Bengals
Tennessee Titans
| Category | TEN Offense | CIN Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #26 | #24 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #28 | #19 | CIN |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #18 | #17 | Even |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #17 | #24 | TEN |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #26 | #24 | Even |
| Category | TEN Defense | CIN Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #3 | #9 | TEN |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #1 | #1 | Even |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #25 | #28 | TEN |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #22 | #3 | CIN |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #3 | #8 | TEN |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 5.0 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 9.0 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 10.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 1.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 3.0 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 8.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 2.0 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 5.0 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 6.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-2 | 0.882 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 4.5 | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 5.5 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 10.5 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 460 | 652 | 4,918 | 43 | 9 | 108.5 | 7.5 | 70.6% | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 301 | 2,091 | 13 | 12 | 81.4 | 6.9 | 63.1% | |
| 146 | 228 | 1,530 | 9 | 9 | 80.1 | 6.7 | 64.0% |