13-1 (AFC #1 Seed)3-11 (AFC #14 Seed)
Team
1
2
3
4
T
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Kansas City Chiefs
Cleveland Browns
| Category | CLE Offense | KCC Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #28 | #9 | KCC |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #23 | #15 | KCC |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #29 | #10 | KCC |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #32 | #25 | KCC |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #28 | #9 | KCC |
| Category | CLE Defense | KCC Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #18 | #19 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #17 | #12 | KCC |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #27 | #19 | KCC |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #6 | #5 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #18 | #19 | Even |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 5.0 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 9.0 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 10.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 1.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 3.0 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 8.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 2.0 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 5.0 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 6.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-2 | 0.882 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 4.5 | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 5.5 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 10.5 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 447 | 664 | 4,607 | 31 | 13 | 94.5 | 6.9 | 67.3% | |
| 12 | 19 | 118 | 0 | 0 | 80.6 | 6.2 | 63.2% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 296 | 2,121 | 13 | 12 | 80.6 | 7.2 | 61.1% | |
| 137 | 216 | 1,148 | 5 | 3 | 79.0 | 5.3 | 63.4% | |
| 61 | 118 | 440 | 0 | 6 | 39.5 | 3.7 | 51.7% |