10-4 (NFC #4 Seed)8-6 (NFC #7 Seed)
Green Bay Packers
Seattle Seahawks
| Category | SEA Offense | GBP Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #15 | #4 | GBP |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #7 | #8 | Even |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #22 | #6 | GBP |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #21 | #4 | GBP |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #15 | #4 | GBP |
| Category | SEA Defense | GBP Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #12 | #7 | GBP |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #13 | #17 | SEA |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #13 | #6 | GBP |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #12 | #18 | SEA |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #12 | #7 | GBP |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-3 | 0.824 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 2.5 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 6.5 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 10.5 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-2 | 0.875 | — | |
| 2 | 14-2 | 0.875 | — | |
| 3 | 11-5 | 0.688 | 3.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 10.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 1.0 | |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 4.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 5.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 1.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 3.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 4.0 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288 | 458 | 3,601 | 25 | 14 | 92.7 | 7.9 | 62.9% | |
| 40 | 54 | 550 | 3 | 0 | 124.8 | 10.2 | 74.1% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 407 | 578 | 4,320 | 21 | 15 | 93.2 | 7.5 | 70.4% | |
| 5 | 14 | 24 | 0 | 1 | 9.2 | 1.7 | 35.7% |