6-8 (AFC #9 Seed)9-5 (AFC #6 Seed)
| Category | HOU Offense | MIA Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #17 | #6 | MIA |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #19 | #10 | MIA |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #13 | #7 | MIA |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #14 | #7 | MIA |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #17 | #6 | MIA |
| Category | HOU Defense | MIA Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #2 | #18 | HOU |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #6 | #14 | HOU |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #8 | #25 | HOU |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #9 | #27 | HOU |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #2 | #18 | HOU |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 5.0 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 9.0 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 10.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 1.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 3.0 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 8.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 2.0 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 5.0 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 6.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-2 | 0.882 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 4.5 | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 5.5 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 10.5 |
Miami Dolphins
Houston Texans
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | 399 | 2,867 | 19 | 7 | 101.4 | 7.2 | 72.9% | |
| 86 | 133 | 829 | 3 | 3 | 80.1 | 6.2 | 64.7% | |
| 21 | 33 | 187 | 0 | 0 | 78.7 | 5.7 | 63.6% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 377 | 593 | 4,254 | 21 | 13 | 87.6 | 7.2 | 63.6% | |
| 20 | 36 | 212 | 0 | 0 | 72.9 | 5.9 | 55.6% |