9-5 (NFC #5 Seed)
5-9 (NFC #13 Seed)
Opponent | Date | Week | Result |
---|---|---|---|
Opponent | Date | Week | Result |
---|---|---|---|
Category | Advantage | ||
---|---|---|---|
Total Offense | #5 | #30 | |
Passing Efficiency | #8 | #25 | |
Rushing Efficiency | #4 | #29 | |
Third Down Efficiency | #6 | #20 | |
Fourth Down Efficiency | #1 | #14 | |
Red Zone Efficiency | #5 | #30 | |
Time of Possession | #6 | #29 | |
Pressure Rate | #22 | #9 | |
Turnover Rate | #9 | #10 | No Advantage |
Penalty Rate | #18 | #24 | |
Sack Rate | #22 | #9 |
Category | Advantage | ||
---|---|---|---|
Total Offense | #21 | #17 | |
Passing Efficiency | #24 | #5 | |
Rushing Efficiency | #15 | #31 | |
Third Down Efficiency | #24 | #17 | |
Fourth Down Efficiency | #16 | #25 | |
Red Zone Efficiency | #21 | #16 | |
Time of Possession | #29 | #7 | |
Pressure Rate | #11 | #26 | |
Turnover Rate | #13 | #19 | |
Penalty Rate | #28 | #11 | |
Sack Rate | #11 | #26 |
| Result |
---|---|
@ | W 14-11 |
vs | L 14-21 |
vs | W 35-14 |
vs | W 20-17 |
@ | L 22-23 |
Player | Status | Practice | Reason |
---|---|---|---|
O | Kidney | ||
Q | Calf | ||
Q | Back | ||
Q | Foot |
| Result |
---|---|
vs | W 42-19 |
vs | L 26-34 |
@ | L 18-26 |
vs | L 27-28 |
@ | W 27-22 |
Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
406 | 594 | 4390 | 30 | 10 | 99.7 | 7.4 | 68.4 | |
34 | 44 | 364 | 4 | 0 | 131.3 | 8.3 | 77.3 |
Att | Yds | TD | YPA | YPG | |
---|---|---|---|---|---|
183 | 1026 | 7 | 5.6 | 51.3 | |
223 | 928 | 10 | 4.2 | 54.6 | |
99 | 456 | 4 | 4.6 | 30.4 |
Rec | Yds | TD | YPR | YPG | |
---|---|---|---|---|---|
96 | 1323 | 16 | 13.8 | 66.2 | |
84 | 809 | 8 | 9.6 | 40.5 | |
52 | 551 | 3 | 10.6 | 32.4 |
Tkl | Sck | TFL | INT | PD | |
---|---|---|---|---|---|
157 | 2.5 | 11 | 0 | 4 | |
143 | 2 | 7 | 2 | 6 | |
116 | 9 | 14 | 1 | 7 |