2-13 (NFC #16 Seed)8-7 (NFC #9 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| Category | ATL Offense | NYG Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #6 | #23 | ATL |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #10 | #14 | ATL |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #10 | #28 | ATL |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #16 | #21 | ATL |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #6 | #23 | ATL |
| Category | ATL Defense | NYG Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #22 | #30 | ATL |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-3 | 0.824 | — | |
| 2 | 12-5 | 0.706 | 2.0 | |
| 3 | 7-10 | 0.412 | 7.0 | |
| 4 | 3-14 | 0.176 | 11.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-2 | 0.882 | — | |
| 2 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-7 | 0.588 | — | |
| 2 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-7 | 0.588 | — | |
| 2 |
New York Giants
Atlanta Falcons
| Player | Cmp | Att | Yds | TD |
|---|
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #26 | #31 | ATL |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #14 | #21 | ATL |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #31 | #25 | NYG |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #22 | #30 | ATL |
| 14-3 |
| 0.824 |
| 1.0 |
| 3 | 11-6 | 0.647 | 4.0 |
| 4 | 5-12 | 0.294 | 10.0 |
| 8-9 |
| 0.471 |
| 2.0 |
| 3 | 5-12 | 0.294 | 5.0 |
| 4 | 5-12 | 0.294 | 5.0 |
| 10-7 |
| 0.588 |
| — |
| 3 | 8-9 | 0.471 | 2.0 |
| 4 | 6-11 | 0.353 | 4.0 |
Rating |
|---|
YPA |
|---|
Cmp % |
|---|
| 216 | 341 | 2,070 | 8 | 7 | 79.4 | 6.1 | 63.3% | |
| 107 | 181 | 1,071 | 6 | 5 | 75.5 | 5.9 | 59.1% | |
| 31 | 44 | 257 | 0 | 0 | 85.1 | 5.8 | 70.5% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | 453 | 3,508 | 18 | 16 | 88.6 | 7.7 | 66.9% | |
| 61 | 105 | 775 | 3 | 3 | 78.9 | 7.4 | 58.1% |
L 11-14 |
Nov 28Week 13 | L 20-27 |
Nov 24Week 12 | L 7-30 |
Nov 10Week 10 | L 17-20 |