New England Patriots
3-12 (AFC #12 Seed)
21Final24
Buffalo Bills
12-3 (AFC #2 Seed)
21Final24
3-12 (AFC #12 Seed)12-3 (AFC #2 Seed)
Team
1
2
3
4
T
Last 5 Games
Opponent | Date | Week | Result |
---|---|---|---|
Last 5 Games
Opponent | Date | Week | Result |
---|---|---|---|
3-12 (AFC #12 Seed)
12-3 (AFC #2 Seed)
Opponent | Date | Week | Result |
---|---|---|---|
Opponent | Date | Week | Result |
---|---|---|---|
Category | Advantage | ||
---|---|---|---|
Total Offense | #31 | #16 | |
Passing Efficiency | #32 | #23 | |
Rushing Efficiency | #17 | #16 | No Advantage |
Third Down Efficiency | #30 | #29 | No Advantage |
Fourth Down Efficiency | #10 | #12 | No Advantage |
Red Zone Efficiency | #31 | #17 | |
Time of Possession | #25 | #8 | |
Pressure Rate | #26 | #10 | |
Turnover Rate | #25 | #31 | |
Penalty Rate | #21 | #21 | No Advantage |
Sack Rate | #26 | #10 |
Category | Advantage | ||
---|---|---|---|
Total Offense | #10 | #21 | |
Passing Efficiency | #13 | #12 | No Advantage |
Rushing Efficiency | #5 | #21 | |
Third Down Efficiency | #7 | #26 | |
Fourth Down Efficiency | #2 | #7 | |
Red Zone Efficiency | #10 | #21 | |
Time of Possession | #11 | #28 | |
Pressure Rate | #1 | #1 | No Advantage |
Turnover Rate | #1 | #3 | No Advantage |
Penalty Rate | #6 | #6 | No Advantage |
Sack Rate | #1 | #1 | No Advantage |
Player | Status | Practice | Reason |
---|---|---|---|
DNP | DNP | Ankle | |
Limited | Limited | Ankle | |
DNP | DNP | NIR - Personal | |
Limited | Limited | Shoulder | |
DNP | DNP | Hip | |
Limited | Limited | Knee | |
Limited | Limited | Shoulder | |
Limited | Limited | Ankle | |
Limited | Limited | Knee | |
Limited | Limited | Groin | |
Full | Concussion | ||
Limited | Limited | Foot | |
Limited | Limited | Hamstring | |
Limited | Limited | Groin |
| Result |
---|---|
@ | W 48-42 |
@ | L 42-44 |
vs | W 35-10 |
vs | W 30-21 |
@ | W 30-20 |
| Result |
---|---|
@ | L 17-30 |
vs | L 24-25 |
@ | L 15-34 |
vs | L 22-28 |
@ | W 19-3 |
Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225 | 338 | 2276 | 15 | 10 | 88.1 | 6.7 | 66.6 | |
95 | 161 | 826 | 2 | 1 | 74.2 | 5.1 | 59 | |
22 | 29 | 241 | 1 | 0 | 111.4 | 8.3 | 75.9 |
Att | Yds | TD | YPA | YPG | |
---|---|---|---|---|---|
207 | 801 | 7 | 3.9 | 53.4 | |
120 | 538 | 1 | 4.5 | 31.6 | |
54 | 421 | 2 | 7.8 | 35.1 |
Rec | Yds | TD | YPR | YPG | |
---|---|---|---|---|---|
66 | 674 | 2 | 10.2 | 44.9 | |
66 | 621 | 3 | 9.4 | 38.8 | |
43 | 589 | 3 | 13.7 | 39.3 |
Tkl | Sck | TFL | INT | PD | |
---|---|---|---|---|---|
107 | 1 | 7 | 1 | 5 | |
81 | 1 | 8 | 0 | 4 | |
80 | 1.5 | 1 | 1 | 5 |