Tampa Bay Buccaneers
8-7 (NFC #7 Seed)
24Final26
Dallas Cowboys
7-8 (NFC #11 Seed)
24Final26
8-7 (NFC #7 Seed)7-8 (NFC #11 Seed)
Team
1
2
3
4
T
Last 5 Games
Opponent | Date | Week | Result |
---|---|---|---|
Last 5 Games
Opponent | Date | Week | Result |
---|---|---|---|
8-7 (NFC #7 Seed)
7-8 (NFC #11 Seed)
Opponent | Date | Week | Result |
---|---|---|---|
Opponent | Date | Week | Result |
---|---|---|---|
Category | Advantage | ||
---|---|---|---|
Total Offense | #3 | #28 | |
Passing Efficiency | #3 | #22 | |
Rushing Efficiency | #7 | #30 | |
Third Down Efficiency | #1 | #14 | |
Fourth Down Efficiency | #6 | #28 | |
Red Zone Efficiency | #3 | #28 | |
Time of Possession | #3 | #22 | |
Pressure Rate | #16 | #31 | |
Turnover Rate | #21 | #22 | No Advantage |
Penalty Rate | #15 | #30 | |
Sack Rate | #16 | #31 |
Category | Advantage | ||
---|---|---|---|
Total Offense | #16 | #19 | |
Passing Efficiency | #15 | #31 | |
Rushing Efficiency | #30 | #5 | |
Third Down Efficiency | #22 | #10 | |
Fourth Down Efficiency | #26 | #24 | No Advantage |
Red Zone Efficiency | #16 | #19 | |
Time of Possession | #26 | #5 | |
Pressure Rate | #5 | #15 | |
Turnover Rate | #28 | #12 | |
Penalty Rate | #22 | #18 | |
Sack Rate | #5 | #15 |
Player | Status | Practice | Reason |
---|---|---|---|
DNP | DNP | Knee | |
DNP | DNP | Knee | |
Full | Knee | ||
Full | Knee | ||
Full | Full | Hamstring | |
Limited | Limited | Rest | |
Full | Illness | ||
Limited | Limited | Foot | |
Limited | Limited | Foot | |
Limited | Limited | Ankle | |
Full | Full | Ankle | |
Full | Knee | ||
Full | Groin | ||
Full | Back | ||
Full | Shoulder | ||
Limited | Limited | Rest |
| Result |
---|---|
@ | W 40-17 |
vs | W 28-13 |
@ | W 26-23 |
@ | W 30-7 |
vs | L 20-23 |
| Result |
---|---|
@ | W 30-14 |
vs | L 20-27 |
vs | W 27-20 |
@ | W 34-26 |
vs | L 10-34 |
Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | NaN | NaN | ||||||
422 | 588 | 4685 | 43 | 16 | 108.1 | 8 | 71.8 | |
1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 106.3 | 5 | 100 |
Att | Yds | TD | YPA | YPG | |
---|---|---|---|---|---|
224 | 1199 | 8 | 5.4 | 66.6 | |
145 | 614 | 3 | 4.2 | 38.4 | |
67 | 401 | 3 | 6 | 23.6 |
Rec | Yds | TD | YPR | YPG | |
---|---|---|---|---|---|
81 | 1096 | 12 | 13.5 | 73.1 | |
61 | 632 | 4 | 10.4 | 45.1 | |
50 | 576 | 5 | 11.5 | 82.3 |
Tkl | Sck | TFL | INT | PD | |
---|---|---|---|---|---|
124 | 6.5 | 9 | 1 | 6 | |
85 | 0 | 2 | 2 | 18 | |
77 | 0.5 | 2 | 0 | 1 |