San Francisco 49ers
6-9 (NFC #12 Seed)
17Final29
Miami Dolphins
7-8 (AFC #9 Seed)
17Final29
6-9 (NFC #12 Seed)7-8 (AFC #9 Seed)
Team
1
2
3
4
T
Last 5 Games
Opponent | Date | Week | Result |
---|---|---|---|
Last 5 Games
Opponent | Date | Week | Result |
---|---|---|---|
6-9 (NFC #12 Seed)
7-8 (AFC #9 Seed)
Opponent | Date | Week | Result |
---|---|---|---|
Opponent | Date | Week | Result |
---|---|---|---|
Category | Advantage | ||
---|---|---|---|
Total Offense | #4 | #6 | No Advantage |
Passing Efficiency | #6 | #10 | |
Rushing Efficiency | #11 | #7 | |
Third Down Efficiency | #8 | #7 | No Advantage |
Fourth Down Efficiency | #18 | #13 | |
Red Zone Efficiency | #4 | #6 | No Advantage |
Time of Possession | #13 | #3 | |
Pressure Rate | #13 | #5 | |
Turnover Rate | #27 | #6 | |
Penalty Rate | #14 | #31 | |
Sack Rate | #13 | #5 |
Category | Advantage | ||
---|---|---|---|
Total Offense | #18 | #7 | |
Passing Efficiency | #14 | #4 | |
Rushing Efficiency | #25 | #23 | No Advantage |
Third Down Efficiency | #27 | #27 | No Advantage |
Fourth Down Efficiency | #25 | #30 | |
Red Zone Efficiency | #18 | #7 | |
Time of Possession | #4 | #11 | |
Pressure Rate | #18 | #14 | |
Turnover Rate | #14 | #11 | |
Penalty Rate | #23 | #1 | |
Sack Rate | #18 | #14 |
Player | Status | Practice | Reason |
---|---|---|---|
DNP | DNP | Illness | |
Full | Elbow | ||
DNP | DNP | Foot | |
Limited | Limited | Illness | |
DNP | DNP | Ankle | |
Full | Neck | ||
Full | Wrist | ||
Limited | Limited | Hip | |
Limited | Limited | Chest | |
DNP | DNP | Hip | |
Full | Knee | ||
Full | Groin | ||
Limited | Limited | Achilles |
| Result |
---|---|
@ | L 12-20 |
vs | W 32-26 |
@ | L 17-30 |
vs | W 34-15 |
vs | W 34-19 |
| Result |
---|---|
vs | L 6-12 |
vs | W 38-13 |
@ | L 10-35 |
@ | L 10-38 |
vs | L 17-20 |
Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 455 | 3864 | 20 | 12 | 96.1 | 8.5 | 65.9 | |
32 | 47 | 361 | 2 | 2 | 87.3 | 7.7 | 68.1 | |
17 | 30 | 199 | 1 | 2 | 60.3 | 6.6 | 56.7 |
Att | Yds | TD | YPA | YPG | |
---|---|---|---|---|---|
153 | 789 | 3 | 5.2 | 65.8 | |
84 | 420 | 4 | 5 | 32.3 | |
66 | 323 | 5 | 4.9 | 21.5 |
Rec | Yds | TD | YPR | YPG | |
---|---|---|---|---|---|
78 | 1106 | 8 | 14.2 | 73.7 | |
77 | 975 | 6 | 12.7 | 65 | |
51 | 670 | 3 | 13.1 | 47.9 |
Tkl | Sck | TFL | INT | PD | |
---|---|---|---|---|---|
131 | 1 | 5 | 2 | 7 | |
85 | 0 | 2 | 2 | 9 | |
79 | 0 | 3 | 0 | 2 |