13-2 (NFC #2 Seed)8-7 (NFC #8 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Minnesota Vikings
Seattle Seahawks
| Category | SEA Offense | MIN Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #15 | #13 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #7 | #28 | SEA |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #22 | #2 | MIN |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #21 | #2 | MIN |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #15 | #13 | Even |
| Category | SEA Defense | MIN Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #12 | #12 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #13 | #4 | MIN |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #13 | #23 | SEA |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #12 | #13 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #12 | #12 | Even |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-3 | 0.824 | — | |
| 2 | 12-5 | 0.706 | 2.0 | |
| 3 | 7-10 | 0.412 | 7.0 | |
| 4 | 3-14 | 0.176 | 11.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-2 | 0.882 | — | |
| 2 | 14-3 | 0.824 | 1.0 | |
| 3 | 11-6 | 0.647 | 4.0 | |
| 4 | 5-12 | 0.294 | 10.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-7 | 0.588 | — | |
| 2 | 8-9 | 0.471 | 2.0 | |
| 3 | 5-12 | 0.294 | 5.0 | |
| 4 | 5-12 | 0.294 | 5.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-7 | 0.588 | — | |
| 2 | 10-7 | 0.588 | — | |
| 3 | 8-9 | 0.471 | 2.0 | |
| 4 | 6-11 | 0.353 | 4.0 |
W 42-21 |
Dec 1Week 13 | W 23-22 |
Nov 24Week 12 | W 30-27 |
Nov 17Week 11 | W 23-13 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 386 | 585 | 4,564 | 36 | 13 | 100.8 | 7.8 | 66.0% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |
| 2 |
| 38 |
| 0 |
| 0 |
| 158.3 |
| 19.0 |
| 100.0% |
| 407 |
| 578 |
| 4,320 |
| 21 |
| 15 |
| 93.2 |
| 7.5 |
| 70.4% |
| 5 | 14 | 24 | 0 | 1 | 9.2 | 1.7 | 35.7% |