Minnesota Vikings
13-2 (NFC #2 Seed)
27Final24
Seattle Seahawks
8-7 (NFC #8 Seed)
27Final24
13-2 (NFC #2 Seed)8-7 (NFC #8 Seed)
Team
1
2
3
4
T
Last 5 Games
Opponent | Date | Week | Result |
---|---|---|---|
Last 5 Games
Opponent | Date | Week | Result |
---|---|---|---|
13-2 (NFC #2 Seed)
8-7 (NFC #8 Seed)
Opponent | Date | Week | Result |
---|---|---|---|
Opponent | Date | Week | Result |
---|---|---|---|
Category | Advantage | ||
---|---|---|---|
Total Offense | #12 | #12 | No Advantage |
Passing Efficiency | #4 | #13 | |
Rushing Efficiency | #23 | #13 | |
Third Down Efficiency | #13 | #12 | No Advantage |
Fourth Down Efficiency | #19 | #11 | |
Red Zone Efficiency | #12 | #12 | No Advantage |
Time of Possession | #10 | #27 | |
Pressure Rate | #27 | #21 | |
Turnover Rate | #19 | #14 | |
Penalty Rate | #11 | #23 | |
Sack Rate | #27 | #21 |
Category | Advantage | ||
---|---|---|---|
Total Offense | #15 | #13 | No Advantage |
Passing Efficiency | #7 | #28 | |
Rushing Efficiency | #22 | #2 | |
Third Down Efficiency | #21 | #2 | |
Fourth Down Efficiency | #17 | #1 | |
Red Zone Efficiency | #15 | #13 | No Advantage |
Time of Possession | #27 | #13 | |
Pressure Rate | #24 | #20 | |
Turnover Rate | #22 | #30 | |
Penalty Rate | #27 | #32 | |
Sack Rate | #24 | #20 |
Player | Status | Practice | Reason |
---|---|---|---|
DNP | DNP | Hip | |
Full | Hamstring | ||
Limited | Limited | Ankle | |
Full | Knee | ||
Full | Wrist | ||
Limited | Limited | Foot | |
Full | Knee | ||
Full | Knee | ||
Full | Oblique | ||
Full | Knee | ||
DNP | DNP | Concussion |
| Result |
---|---|
vs | W 30-12 |
vs | W 42-21 |
vs | W 23-22 |
@ | W 30-27 |
@ | W 23-13 |
| Result |
---|---|
vs | L 13-30 |
@ | W 30-18 |
@ | W 26-21 |
vs | W 16-6 |
@ | W 20-17 |
Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
386 | 585 | 4564 | 36 | 13 | 100.8 | 7.8 | 66 | |
2 | 2 | 38 | 0 | 0 | 158.3 | 19 | 100 |
Att | Yds | TD | YPA | YPG | |
---|---|---|---|---|---|
268 | 1186 | 5 | 4.4 | 65.9 | |
69 | 336 | 1 | 4.9 | 30.5 | |
71 | 231 | 1 | 3.3 | 14.4 |
Rec | Yds | TD | YPR | YPG | |
---|---|---|---|---|---|
108 | 1591 | 10 | 14.7 | 88.4 | |
66 | 904 | 9 | 13.7 | 56.5 | |
46 | 519 | 1 | 11.3 | 47.2 |
Tkl | Sck | TFL | INT | PD | |
---|---|---|---|---|---|
123 | 5.5 | 8 | 0 | 8 | |
106 | 0 | 2 | 2 | 5 | |
99 | 0 | 2 | 3 | 10 |