3-13 (AFC #15 Seed)4-12 (AFC #13 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Tennessee Titans
Jacksonville Jaguars
| Category | JAX Offense | TEN Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #20 | #1 | TEN |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #19 | #1 | TEN |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #19 | #14 | TEN |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #10 | #12 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #20 | #1 | TEN |
| Category | JAX Defense | TEN Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #19 | #14 | TEN |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #20 | #17 | TEN |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #19 | #7 | TEN |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #19 | #11 | TEN |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #19 | #14 | TEN |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-4 | 0.765 | — | |
| 2 | 8-9 | 0.471 | 5.0 | |
| 3 | 5-12 | 0.294 | 8.0 | |
| 4 | 4-13 | 0.235 | 9.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-5 | 0.706 | — | |
| 2 | 10-7 | 0.588 | 2.0 | |
| 3 | 9-8 | 0.529 | 3.0 | |
| 4 | 3-14 | 0.176 | 9.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-7 | 0.588 | — | |
| 2 | 8-9 | 0.471 | 2.0 | |
| 3 | 4-13 | 0.235 | 6.0 | |
| 4 | 3-14 | 0.176 | 7.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-2 | 0.882 | — | |
| 2 | 11-6 | 0.647 | 4.0 | |
| 3 | 10-7 | 0.588 | 5.0 | |
| 4 | 4-13 | 0.235 | 11.0 |
L 25-32 |
Dec 8Week 14 | W 10-6 |
Dec 1Week 13 | L 20-23 |
Nov 17Week 11 | L 6-52 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 301 | 2,091 | 13 | 12 | 81.4 | 6.9 | 63.1% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 |
| 228 |
| 1,530 |
| 9 |
| 9 |
| 80.1 |
| 6.7 |
| 64.0% |
| 172 |
| 284 |
| 2,045 |
| 11 |
| 7 |
| 85.2 |
| 7.2 |
| 60.6% |
| 171 | 262 | 1,672 | 8 | 8 | 80.5 | 6.4 | 65.3% |