2-0 (NFC #3 Seed)1-1 (NFC #8 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-3 | 0.824 | — | |
| 2 |
| 12-5 |
| 0.706 |
| 2.0 |
| 3 | 7-10 | 0.412 | 7.0 |
| 4 | 3-14 | 0.176 | 11.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-2 | 0.882 | — | |
| 2 | 14-3 | 0.824 | 1.0 | |
| 3 | 11-6 | 0.647 | 4.0 | |
| 4 | 5-12 | 0.294 | 10.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-7 | 0.588 | — | |
| 2 | 8-9 | 0.471 | 2.0 | |
| 3 | 5-12 | 0.294 | 5.0 | |
| 4 | 5-12 | 0.294 | 5.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-7 | 0.588 | — | |
| 2 | 10-7 | 0.588 | — | |
| 3 | 8-9 | 0.471 | 2.0 | |
| 4 | 6-11 | 0.353 | 4.0 |
Tampa Bay Buccaneers
Detroit Lions
Jan 21 | W 31-23 |
Jan 14 | W 24-23 |
Jan 7Week 18 | W 30-20 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 422 |
| 588 |
| 4,685 |
| 43 |
| 16 |
| 108.1 |
| 8.0 |
| 71.8% |
| 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 106.3 | 5.0 | 100.0% |
| 413 |
| 579 |
| 4,942 |
| 38 |
| 15 |
| 108.2 |
| 8.5 |
| 71.3% |
| 6 | 9 | 62 | 0 | 0 | 86.3 | 6.9 | 66.7% |
| 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 97.9 | 3.0 | 100.0% |