1-1 (AFC #7 Seed)0-2 (AFC #16 Seed)
| Category | TEN Offense | NYJ Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #26 | #5 | NYJ |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #28 | #3 | NYJ |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #18 | #18 | Even |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #17 | #16 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #26 | #5 | NYJ |
| Category | TEN Defense | NYJ Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #3 | #24 | TEN |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #1 | #9 | TEN |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #25 | #31 | TEN |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #22 | #10 | NYJ |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #3 | #24 | TEN |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 5.0 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 9.0 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 10.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 1.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 3.0 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 8.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 2.0 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 5.0 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 6.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-2 | 0.882 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 4.5 | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 5.5 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 10.5 |
New York Jets
Tennessee Titans
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368 | 584 | 3,897 | 28 | 11 | 90.5 | 6.7 | 63.0% | |
| 17 | 22 | 119 | 3 | 0 | 134.5 | 5.4 | 77.3% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 301 | 2,091 | 13 | 12 | 81.4 | 6.9 | 63.1% | |
| 146 | 228 | 1,530 | 9 | 9 | 80.1 | 6.7 | 64.0% |